Меню ресторана «ФОРТУНА»
Холодные закуски | Цена/выход |
---|---|
Бутерброд с красной икрой | 120 руб. |
(икра красная, масло сливочное, хлеб пшеничный) | 10/8/20гр |
Овощная фантазия | 200 руб. |
(помидор огурец, перец болгарский, зелень) | 200 гр. |
Сырное ассорти | 420 руб. |
(тильзитер, мааздам, гауда, мёд) | 180/30/3 гр. |
Маслины, оливки | 200 руб. |
100/3 гр. | |
Язык с хреном | 350 руб. |
(язык, хрен) | 100/30/3 гр. |
Селёдочка с лучком | 280 руб. |
(филе сельди, красный лук, зеленый горошек) | 250/3 гр. |
Селёдочка с картофелем | 240 руб. |
(картофель, филе сельди, лук репчатый) | 225/3 гр. |
Сёмужка | 550 руб. |
(семга, маслины, лимон) | 100/3 гр. |
Разносол | 260 руб. |
(капуста квашенная, помидоры маринованные, огурцы консервированные, чеснок маринованный) | 330/3 гр. |
Лимончик | 100 руб. |
100 гр. | |
Хлеб пшеничный/ржаной | 7 руб. |
Салаты | Цена/выход |
С курицей: | |
Праздничный | 270 руб. |
(огурцы маринованные, шампиньоны, сыр гауда, майонез) | 190/3 гр. |
Фортуна | 270 руб. |
(ветчина, сыр гауда, помидор, салат айсберг ,майонез) | 240/3 гр. |
Русская красавица | 250 руб. |
(ветчина, яйцо, майонез, помидор, орех грецкий, сыр, маслины, огурцы маринованные) | 180/80/3 гр. |
Цезарь с курицей | 300 руб. |
(салат айсберг, пармезан, черри, гренки, соус) | 235/15 гр. |
Кукла | 250 руб. |
(перец болгарский, пекинская капуста, черри) | 220/3 гр. |
С языком: | |
Буржуй | 270 руб. |
(пекинская капуста, огурец свежий, зеленый горошек, яйцо) | 180/3 гр. |
Незнакомка | 300 руб. |
(перец болгарский, лук, соус горчичный) | 200/3 гр. |
Мужской разговор | 350 руб. |
(бекон, картофель, шампиньоны, яйцо, майонез) | 220/3 гр. |
С говядиной: | |
Легкий | 260 руб. |
(огурцы свежие, черри, салат айсберг, лук красный) | 160/3 гр. |
Нежная буренка | 250 руб. |
(огурцы маринованные, ананасы консервированные, капуста китайская, маслины, майонез) | 190/3 гр. |
С морепродуктами: | |
Бриз | 300 руб. |
(кальмар. огурец свежий, кукуруза консервированная, фасоль стручковая, салат айсберг, пармезан, майонез) | 210/10 гр. |
Морская пучина | 400 руб. |
(перец болгарский, кальмар, мидии, морской гребешок, салат айсберг, майонез) | 220 гр. |
Русалочка | 350 руб. |
(креветки, кукуруза, яйцо, огурец свежий, сыр) | 180/3 гр. |
Прибой | 300 руб. |
(мидии, капуста пекинская, огурцы маринованные, киви, перец болгарский, соевый соус, яйцо, пармезан, чеснок) | 170/3 гр. |
Цезарь с креветками | 400 руб. |
(салат айсберг, креветки тигровые, пармезан, черри, гренки, соус) | 225 гр. |
Из свежих овощей: | |
Из свежих овощей | 200 руб. |
(помидор, огурец, перец болгарский, масло растительное) | 290/3 гр. |
Ранчо | 180 руб. |
(капуста б/к, огурец, помидор) | 180/3 гр. |
Греческий | 300 руб. |
(огурец, помидор, перец болгарский, сыр Фета, лук красный, маслины, оливки) | 270/50/3 гр. |
Весенний | 200 руб. |
(салат айсберг, огурцы, яйцо куриное, редис) | 200/3 гр. |
Казацкий | 280 руб. |
(помидор, огурец, перец болгарский, салат айсберг, грецкий орех, соус) | 280/3 гр. |
Горячие закуски | Цена/выход |
Жульен с курицей и грибами | 160 руб. |
(сливки, грибы, филе куриное, сыр) | 100 гр. |
Жульен с грибами | 160 руб. |
(сливки, грибы, сыр) | 110 гр. |
Креветки отварные | 490 руб. |
250 гр. | |
Креветки жареные | 490 руб. |
250 гр. | |
Крылышки Барбекю | 250 руб. |
(крылья в маринаде, соус) | 210/30 гр. |
Гренки чесночные | 100 руб. |
100 гр. | |
Сухарики с дымком | 70 руб. |
60 гр. | |
Горячие блюда | Цена/выход |
Из мяса: | |
Брошеты из свинины | 300 руб. |
(шея свиная, маринад, специи) | 150/25/50 гр. |
Горячая сковорода | 350 руб. |
(свинина, филе куриной грудки, перец болгарский, лук., картофель) | 390 гр. |
Мясо по-французски | 350 руб. |
(карбонад свиной, помидор, лук, сыр) | 170 гр. |
Мясо под шубкой | 400 руб. |
(карбонад свиной, шампиньоны, помидор, бекон с/к, сливки) | 250/30/3 гр. |
Жаркое из свинины в горшочке | 350 руб. |
(свинина, грибы. перец болгарский, сметана, специи) | 320 гр. |
Эскалоп с овощами гриль | 350 руб. |
(карбонад свиной охлажденный, овощи гриль: перец болгарский, цукини) | 150/60 гр. |
Из рыбы: | |
Сёмга в зеленом соусе | 700 руб. |
(стейк семги, сливки, зелень, специи) | 150/50/3 гр. |
Сёмга на гриле | 700 руб. |
(стейк семги, специи, соус Наршараб) | 150/50/3 гр. |
Сёмга в сливочно-сырном соусе | 700 руб. |
(стейк семги, сливки, специи) | 150/50/3 гр. |
Лагуна | 400 руб. |
(кальмар, морской гребешок, мидии, картофель, соус) | 160/10/10 гр. |
Бумеранг | 300 руб. |
(филе морского языка, цукини, перец болгарский, баклажан, сметана) | 210 гр. |
Из курицы: | |
Куриный кармашек | 350 руб. |
(бекон, чернослив, сыр, помидор, майонез, маслины) | 200/50 гр. |
Шницель | 250 руб. |
(филе куриное в панировке, соус) | 150/50 гр. |
Индана | 300 руб. |
(огурцы маринованные, перец болгарский, сливки, филе куриное) | 180/15/10 гр. |
Брошеты из курицы | 300 руб. |
(филе куриное, маринад, специи) | 150/50/25 гр. |
Гарниры | Цена/выход |
Картофельное пюре | 100 руб. |
200/3 гр. | |
Картофель отварной | 100 руб. |
150/3 гр. | |
Картофель фри | 130 руб. |
150 гр. | |
Картофель по-деревенски | 130 руб. |
150 гр. | |
Овощи на гриле | 150 руб. |
120/5 гр. | |
Гречка с грибами и овощами | 100 руб. |
200 гр. | |
Рис отварной | 80 руб. |
150 гр. | |
Паста | Цена/выход |
Карбонара | 300 руб. |
(фетучини, сливки, бекон, пармезан) | 275 гр. |
Паста с курицей | 300 руб. |
(паста, куриное филе, соус Песто) | 230 гр. |
Дары моря | 450 руб. |
(паста, мидии, креветки, сливки, соевый соу) | 175 гр. |
Супы | Цена/выход |
Крем суп из шампиньонов | 250 руб. |
250 гр. | |
Солянка мясная | 100 руб. |
300 гр. | |
Суп дня | 100 руб. |
300 гр. | |
Соусы | Цена |
Масло оливковое | 50 руб. |
50 гр. | |
Соевый соус | 50 руб. |
50 гр. | |
Майонез | 50 руб. |
50 гр. | |
Горчица | 50 руб. |
50 гр. | |
Хрен | 50 руб. |
50 гр. | |
Сметана | 50 руб. |
50 гр. | |
Кетчуп | 50 руб. |
50 гр. | |
Пармезановый | 50 руб. |
50 гр. | |
Сливки | 50 руб. |
50 гр. | |
Безалкогольные напитки | Цена |
Кола | 100 руб. |
0,5 л. | |
Сок: | |
Ягодный морс | 160 руб. |
1 л. | |
Сок в ассортименте | 150 руб. |
Чай, кофе: | Цена |
Американо | 80 руб. |
Эспрессо | 80 руб. |
Капучино | 85 руб. |
Айс кофе латте | 120 руб. |
Чай с лимоном | 50 руб. |
Чай черный/зеленый пакетированный | 45 руб. |
Чай черный/зеленый чайник | 110 руб. |
Чай фруктовый чайник | 120 руб. |
Алкогольные напитки | Цена |
Пиво: | |
Zatecky Gus | 120 руб. |
Zatecky Gus Černý | 120 руб. |
Калсберг Вайлд | 100 руб. |
Балтика «0» | 100 руб. |
Балтика «3» | 100 руб. |
Балтика «7» | 120 руб. |
Carlsberg | 100 руб. |
Кулер | 100 руб. |
Tuborg | 140 руб. |
Holsten | 130 руб. |
Кроненбург Бланк | 170 руб. |
Кроненбург | 170 руб. |
Вермуты 100 гр.: | |
Деласи бел. | 100 руб. |
Красные вина 0,75 л.: | |
Красное вино полусладкое | 525 руб. |
Белые вина 0,75 л.: | |
Белое вино полусладкое | 525 руб. |
Напитки газированые 0,75 л.: | |
Санто Стефано бел. п/слад. | 350 руб. |
Санто Стефано крас. п/слад. | 350 руб. |
Санто Стефано роз. п/слад. | 350 руб. |
Крепкий алкоголь | Цены |
Коньяк 50 гр. | |
Старейшина КВ | 125 руб. |
Старейшина 3* | 90 руб. |
Старейшина 5* | 100 руб. |
Французский Стандарт 5* | 75 руб. |
Французcкий Стандарт 3* | 70 руб. |
Водка 50 гр.: | |
Журавли | 55 руб. |
Зеленая марка | 45 руб. |
Царь | 40 руб. |
Виски 50 гр.: | |
Виски | 60 руб. |
Шоколад | Цена |
Шоколад молочный | 100 руб. |